Archiv Lehrveranstaltungen
SoSe 20
Akad. Titel | Vorname | Nachname | Nr. | Art | Titel | Modul |
---|---|---|---|---|---|---|
M.A. | Albert | Biel | 154301 | S | Introduction to Teaching English as a Second/Foreign Language - Kurs A | 201 |
Prof. Dr. | Susanne | Ehrenreich | 154303 | S | Introduction to Teaching English as a Second/Foreign Language - Kurs B | 201 |
Prof. Dr. | Susanne | Ehrenreich | 154332 | S | Introduction to Teaching English as a Second/Foreign Language - Kurs C | 201 |
Prof. Dr. | Susanne | Ehrenreich | 154305 | S | Introduction to Teaching English as a Second/Foreign Language - Kurs D | 201 |
M.Ed | Ramona | Krüger | 154302 | PS / HS | ELT goes drama: Drama-based Approaches in the English Classroom | 202 203 |
M.A. | Albert | Biel | 154321 | PS / HS | Language Learning Material and Language Learning Technology Applied Linguistics (for Language Teachers) | 202 203 |
Manuel | Pentzek | 154322 | PS | Creating Classroom Materials and Class Tests in SEK II | nur 202 | |
Mareen | Adam | 154324 | PS / HS | Teaching Literature | 202 203 | |
Markus | Pille-Schowe | 154325 | PS / HS | Marking Papers in SEK II | 202 203 | |
Dr. | Karoline | Wirbatz | 154306 | Block PS / HS | Teaching Grammar and Vocabulary | B: 202/203 M: LABG 2009/2016: G 801, 802 /SP 704, 801, 802 / HRG 801 / GyGeBK 801 M: LABG 2016: HRG und GyGeBK auch 803 |
Sebastian | Knauf | 154334 | PS / HS | Technology Enhanced Language Teaching - Course I | B: 202/203 M: LABG 2009/2016: G 801, 802 /SP 704, 801, 802 / HRG 801 / GyGeBK 801 | |
Petra | Beste | 154326 | PS / HS | Technology Enhanced Language Teaching - Course II | B: 202/203 M: LABG 2009/2016: G 801, 802 /SP 704, 801, 802 / HRG 801 / GyGeBK 801 | |
Veronik | Janek | 154338 | Block PS / HS | Intercultural Communicative Competence in the English Classroom | 202 203 | |
M.Ed. | Fabian | Esleben | 154328 | S | Teaching English in Primary School | M: LABG 2009/2016: G 801, 802 /SP 704, 801, 802 / HRG 801 / GyGeBK 801 |
Annette | Schäfer | 154330 | S | CLIL | M: LABG 2009/2016: G 801, 802 /SP 704, 801, 802 / HRG 801 / GyGeBK 801 M: LABG 2016: HRG und GyGeBK auch 803 | |
Roberto | Galletto | 154333 | S | How to Implement the Concept of CLIL | M: LABG 2009/2016: G 801, 802 /SP 704, 801, 802 / HRG 801 / GyGeBK 801 M: LABG 2016: HRG und GyGeBK auch 803 | |
Prof. Dr. | Susanne | Ehrenreich | 154335 | S | Englisch as a Lingua Franca (with Conference trip) | M: LABG 2009/2016: G 801, 802 /SP 704, 801, 802 / HRG 801 / GyGeBK 801 M: LABG 2016: HRG und GyGeBK auch 803 |
Dr. | Kieran | Harrington | 154159 | S | Second Language Acquisition | M: LABG 2009/2016: G 801, 802 /SP 704, 801, 802 / HRG 801 / GyGeBK 801 M: LABG 2016: HRG und GyGeBK auch 803 |
Dr. | Karoline | Wirbatz | 154323 | S | Vorbereitung auf das Praxissemester-Kurs A (alle SF) | |
M.Ed | Fabian | Esleben | 154346 | S | Vorbereitung auf das Praxissemester-Kurs B (alle SF) | |
Veronik | Janek | 154346 | S | Vorbereitung auf das Praxissemester-Kurs C (alle SF) | ||
Jessica | Balland | 154347 | S | Begleitseminar für das Praxissemester - Kurs A | ||
Annette | Schäfer | 154348 | S | Begleitseminar für das Praxissemester - Kurs B | ||
Sonja | Putzke | 154349 | S | Begleitseminar für das Praxissemester - Kurs C | ||
Prof. Dr. | Susanne | Ehrenreich | 154329 | K | Forschungskolloquium: Doing Research in Applied Linguistics and ELT |
Suche & Personensuche
Kalender
Zur VeranstaltungsübersichtMensapläne
Anfahrt & Lageplan
Der Campus der Technischen Universität Dortmund liegt in der Nähe des Autobahnkreuzes Dortmund West, wo die Sauerlandlinie A45 den Ruhrschnellweg B1/A40 kreuzt. Die Abfahrt Dortmund-Eichlinghofen auf der A45 führt zum Campus Süd, die Abfahrt Dortmund-Dorstfeld auf der A40 zum Campus-Nord. An beiden Ausfahrten ist die Universität ausgeschildert.
Direkt auf dem Campus Nord befindet sich die S-Bahn-Station „Dortmund Universität“. Von dort fährt die S-Bahn-Linie S1 im 20- oder 30-Minuten-Takt zum Hauptbahnhof Dortmund und in der Gegenrichtung zum Hauptbahnhof Düsseldorf über Bochum, Essen und Duisburg. Außerdem ist die Universität mit den Buslinien 445, 447 und 462 zu erreichen. Eine Fahrplanauskunft findet sich auf der Homepage des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr, außerdem bieten die DSW21 einen interaktiven Liniennetzplan an.
Zu den Wahrzeichen der TU Dortmund gehört die H-Bahn. Linie 1 verkehrt im 10-Minuten-Takt zwischen Dortmund Eichlinghofen und dem Technologiezentrum über Campus Süd und Dortmund Universität S, Linie 2 pendelt im 5-Minuten-Takt zwischen Campus Nord und Campus Süd. Diese Strecke legt sie in zwei Minuten zurück.
Vom Flughafen Dortmund aus gelangt man mit dem AirportExpress innerhalb von gut 20 Minuten zum Dortmunder Hauptbahnhof und von dort mit der S-Bahn zur Universität. Ein größeres Angebot an internationalen Flugverbindungen bietet der etwa 60 Kilometer entfernte Flughafen Düsseldorf, der direkt mit der S-Bahn vom Bahnhof der Universität zu erreichen ist.